Telefonverzeichnis Fakultät Medien
A
nach oben| Name | akad. Grad | Bereich | Objekt | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| Askey, Dale | M. A. | FM | Li 308 | +49 (0) 341/3076 5421 |
|
B
nach oben| Name | akad. Grad | Bereich | Objekt | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| Backhaus, Ricarda | Dipl.-Ing. (FH) | FM | Gu 14 | +49 (0) 341/2170 497 |
|
| Biesalski, Ernst-Peter | Prof. Dr. phil. | FM | Li 224 | +49 (0) 341/3076 5416 |
|
| Birkner, Christian | Dipl.-Ing. (FH) | FM | MZ 211 | +49 (0) 341/3076 2497 |
|
| Bleymehl, Jörg | Prof. Dr.-Ing. | FM | Gu 321 | +49 (0) 341/2170 324 |
|
| Buchele, Kai-Thorsten | M.A. | FM | MZ 116 | +49 (0) 341/3076 2328 |
|
C
nach oben| Name | akad. Grad | Bereich | Objekt | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clement, Karin | FM | Gu 107 | +49 (0) 341/2170 491 +49 (0) 341/2170 301 |
|
D
nach oben| Name | akad. Grad | Bereich | Objekt | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dieckmann, Randolf | Prof. Dr. rer. pol. | FM | Li 214 | +49 (0) 341/3076 5440 |
|
E
nach oben| Name | akad. Grad | Bereich | Objekt | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eggert, Marcel | Dipl.-Ing. (FH) | FM | Gu 214 | +49 (0) 341/2170 483 |
|
| Erkau, Mike | Dipl.-Ing. (FH) | FM | BA 13 | +49 (0) 341/3076 2380 |
|
F
nach oben| Name | akad. Grad | Bereich | Objekt | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| Figge, Friedrich | Prof. Dipl.-Kfm. Dipl.-Oec. | FM | Li 308 | +49 (0) 341/3076 5421 |
|
| Friedrich, Martina | FM | Li 223 | +49 (0) 341/3076 5428 |
|
|
| Frieser, Andreas | Dipl.-Ing. (FH) | FM | MZ 115 | +49 (0) 341/3076 2323 |
|
G
nach oben| Name | akad. Grad | Bereich | Objekt | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gätke-Heckmann, Ulrike | M. A. | FM | Li 221 | +49 (0) 341/3076 5449 |
|
| Göhlich, André | Dipl.-Ing. (FH) | FM | Gu 308 | +49 (0) 341/2170 328 |
|
| Graviat, Hella | FM | Li 218 | +49 (0) 341/3076 5425 |
|
H
nach oben| Name | akad. Grad | Bereich | Objekt | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hacker, Gerhard | Prof. Dr. phil. | FM | Li 215 | +49 (0) 341/3076 5418 |
|
| Heß, Thomas | Prof. Dr. oec. habil. | FM | Gu 017 | +49 (0) 341/2170 484 |
|
| Heinze, Inés | Prof. Dr.-Ing. | FM | Gu 006 | +40 (0) 341/2170 341 |
|
| Herrmann, Eberhard | Dipl.-Des. | FM | Li 301 | +49 (0) 341/3076 5414 |
|
| Herzau, Eugen | Prof. Dr.-Ing. | FM | Gu 005 | +49 (0) 341/2170 336 |
|
| Herzau, Melanie | Dipl.-Ing. (FH) | FM | Gu 15 | +49 (0) 341/2170 335 |
|
| Herzau-Gerhardt, Ulrike | Prof. Dr.-Ing. | FM | Gu 109 | +49 (0) 341/2170 355 |
|
| Hilscher, Frank | Dipl.-Ing. | FM | Gu 021 | +49 (0) 341/2170 496 |
|
| Hodes, Alexandra | Dipl.-Ing. (FH) | FM | Gu 11 | +49 (0) 341/2170 315 |
|
| Höppner, Frank | Dipl.-Des. (FH) | FM | Gu 021 | +49 (0) 341/2170 454 |
|
I
nach oben| Name | akad. Grad | Bereich | Objekt | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ide, Christian | Prof. | FM | Gu 014 | +49 (0) 341/2170 313 |
|
J
nach oben| Name | akad. Grad | Bereich | Objekt | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jedamzik, Oliver | Dipl.-Ing. (FH) | FM | MZ 108, Gu | +49 (0) 341/3076 2333 +49 (0) 341/2170 333 |
|
K
nach oben| Name | akad. Grad | Bereich | Objekt | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| Keller-Loibl, Kerstin | Prof. Dr. phil. | FM | Li 216 | +49 (0) 341/3076 5432 |
|
| Körner, André | Dipl.-Ing. (FH) | FM | Gu 209 | +49 (0) 341/2170 495 |
|
| Kraft, Petra | FM | Li 226 | +49 (0) 341/3076 5427 |
|
|
| Kropf, Dietmar | Dipl.-Ing. (FH) | FM | MZ 109 | +49 (0) 341/3076 2304 |
|
| Kulisch, Uwe | Prof. Dr.-Ing. | FM | Li 224, MZ 210 | +49 (0) 341/3076 5428 +49 (0) 341/3076 2335 |
|
| Kusow, Andreas | Dipl.-Inf. (FH) | FM | Gu 107 | +49 (0) 341/2170 402 |
|
L
nach oben| Name | akad. Grad | Bereich | Objekt | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| Loschke, Christiane | Dipl.-Ing. (FH) | FM | Gu 214 | +49 (0) 341/2170 483 |
|
M
nach oben| Name | akad. Grad | Bereich | Objekt | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mandler, Kathrin | Dipl.-Ing. | FM | Gu Laborgebäude | +49 (0) 341/2170 337 |
|
| May, Alexander | Dipl.-Ing. (FH) | FM | BA 18 | +49 (0) 341/3076 2378 |
|
| Müller, Robert | Prof. Dr.-Ing. | FM | Li 313 | +49 (0) 341/3076 5436 |
|
N
nach oben| Name | akad. Grad | Bereich | Objekt | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nagel, Henning | Dipl.-Ing. (FH) | FM | MZ 110, MZ Drucksaal 006 | +49 (0) 341/3076 2351 +49 (0) 341/3076 2346 |
|
| Neumann, Sylke | FM | Gu 010 | +49 (0) 341/2170 306 |
|
|
| Niekler, Andreas | Dipl.-Ing. (FH) | FM | BA 18 | +49 (0) 341/3076 2378 |
|
| Nikolaizig, Andrea | Prof. Dr. phil. | FM | Li 217 | +49 (0) 341/3076 5453 |
|
| Nikolaus, Ulrich | Prof. Dr. rer. pol. | FM | Gu 315 | +49 (0) 341/2170 340 |
|
O
nach oben| Name | akad. Grad | Bereich | Objekt | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| Orbeck, Ursula | Dipl.-Bibl. | FM | Li 322 | +49 (0) 341/3076 5426 |
|
P
nach oben| Name | akad. Grad | Bereich | Objekt | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pertzsch, Antje | Dipl.-Ing. (FH) | FM | Gu 316 | +49 (0) 341/2170 319 |
|
| Peter, Gabor | Dipl.-Ing. (FH) | FM | Gu 107 | +49 (0) 341/2170 402 |
|
| Plato, Julia | FM | Li 301 | +49 (0) 341/3076 5468 |
|
|
| Pöschel, Karen | Dipl.-Phys. | FM | Li 320 | +49 (0) 341/3076 5447 |
|
R
nach oben| Name | akad. Grad | Bereich | Objekt | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| Raczkowski, Heidemarie | FM | Gu 011 | +49 (0) 341/2170 309 |
|
|
| Reiche, Michael | Prof. Dr.-Ing. | FM | Ra 019 | +49 (0) 341/2179 334 |
|
| Richter, Kornelia | Prof. Dr. phil. | FM | Li 227 | +49 (0) 341/3076 5441 |
|
| Roch, Frank | Prof. Dr. rer. nat. | FM | Gu 217 | +49 (0) 341/2170 338 |
|
| Roeber, Katharina | Dipl.-Ing. (FH) | FM | Gu 021 | +49 (0) 341/2170 454 |
|
S
nach oben| Name | akad. Grad | Bereich | Objekt | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sälter, Renate | Prof. Dr. | FM | Li 222 | +49 (0) 341/3076 5417 |
|
| Scheffel, Regine | Prof. M.A. | FM | Li 206 | +49 (0) 341/3076 5423 |
|
| Schlegel, Anke | FM | Gu 115 | +49 (0) 341/2170 363 |
|
|
| Schmedes, Ulrich | Dipl.-Ing. (FH) | FM | BA 12 | +49 (0) 341/3076 2375 |
|
| Schulze, Thomas | Dipl.-Ing. | FM | Ra 010 | +49 (0) 341/2179 335 |
|
| Schumann, Frank | Prof. Dr.-Ing. habil. | FM | Gu 209 | +49 (0) 341/2170 472 |
|
| Seela, Torsten | Prof. Dr. phil. | FM | Li 219 | +49 (0) 341/3076 5429 |
|
| Sobek, Wolfgang | Prof. Dr. rer. nat. habil. | FM | Gu 007 | +49 (0) 341/2170 318 |
|
T
nach oben| Name | akad. Grad | Bereich | Objekt | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tennert, Heiko | Dipl.-Ing. | FM | Ra 007 | +49 (0) 341/2179 339 |
|
| Then, Monika | Dipl.-oec. | FM | Gu 209 | +49 (0) 341/2170 495 |
|
| Tripps, Johannes | Prof. Dr. phil. habil. | FM | Li 316 | +49 (0) 341/3076 5439 |
|
| Troks, Roger | FM | MZ K01 | +49 (0) 341/3076 2354 |
|
|
| Tümmler, Gisela | Dipl.-Ing. (FH) | FM | Gu 121 | +49 (0) 341/2170 466 |
|
W
nach oben| Name | akad. Grad | Bereich | Objekt | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wagner, Rose | Prof. Dr. phil. | FM | Gu Laborgebäude | +49 (0) 341/2170 442 |
|
| Walz, Markus | Prof. Dr. Dr. | FM | Li 314 | +49 (0) 341/3076 5443 |
|
| Weiß, Gisela | Prof. Dr. phil. | FM | Li 315 | +49 (0) 341/3076 5422 |
|
| Weidel, Ronald | Dipl.-Ing. (FH) | FM | Gu Laborgebäude | +49 (0) 341/2170 351 |
|
| Wieczorek, Ingo | Dipl.-Ing. | FM | Li 306 | +49 (0) 341/3076 5448 |
|
| Wolf, Klaus | Dr.-Ing. | FM | Gu 104 (Pavillion) | +49 (0) 341/2170 320 |
|
| Wutka, Bernhard | Prof. Dr. phil. habil. | FM | Gu 319 | +49 (0) 341/2170 461 |
|
Z
nach oben| Name | akad. Grad | Bereich | Objekt | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagrodnik, Winnie | Dipl.-Ing. (FH) | FM | Gu 014 | +49 (0) 341/2170 487 |
|
| Zellmer, Holger | Prof. Dr. rer. nat. habil. | FM | Gu 101 | +49 (0) 341/2170 329 |
|
zuletzt aktualisiert am 10.07.2009E-Mail an den Autor senden